Вводится с 08.01.2020г. 1 койко-место/сутки (руб.) | |||||||
Период/категория номера | Январь, февраль, март, апрель | Май | Июнь | Июль, август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь, декабрь |
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный | |||||||
Основное место для взрослого | 1650 | 2100 | 2850 | 3800 | 3050 | 2400 | 1650 |
Одноместное размещение | 3100 | 3900 | 5200 | 6800 | 5550 | 4400 | 3100 |
Основное место для ребенка до 14 лет | 1410 | 1770 | 2370 | 3450 | 2530 | 2010 | 1410 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 830 | 1050 | 1430 | 1 850 | 1 530 | 1 200 | 830 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 260 | 1 620 | 2 220 | 2900 | 2 380 | 1 860 | 1160 |
ЛЮКС 2х-местный двухкомнатный |
|||||||
Период/категория номера | Январь, февраль, март, апрель | Май | Июнь | Июль, август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь, декабрь |
Основное место для взрослого | 2 300 | 2 900 | 3 800 | 5 200 | 3 850 | 3100 | 2300 |
Одноместное размещение | 4300 | 5400 | 6 950 | 9 400 | 7050 | 5 700 | 3950 |
Основное место для ребенка до 14лет | 1 960 | 2 440 | 3160 | 4 800 | 3 200 | 2 600 | 1960 |
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 150 | 1 450 | 1 900 | 2 600 | 1 930 | 1 550 | 1150 |
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 760 | 2 240 | 2 960 | 4 080 | 3000 | 2 400 | 1760 |
ЛЮКС 2х-местный трехкомнатный |
|||||||
Основное место для взрослого | 5 700 | 6150 | 6 200 | 6 300 | 6 200 | 6150 | 5700 |
Одноместное размещение | 10 200 | 11 100 | 11 100 | 11 300 | 11 100 | 11 100 | 10200 |
Дополнительное место | 2 650 | 2 880 | 2 900 | 2 950 | 2 900 | 2 880 | 2 650 |
ДЖУНИОР СЬЮТ 2х-местный однокомнатный /с панорамным видом, с джакузи / |
|||||||
Основное место для взрослого | 4 600 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 200 | 5 100 | 4 600 |
Одноместное размещение | 8 300 | 9 000 | 9 400 | 9 600 | 9 400 | 9 200 | 8 300 |
Для всех категорий номеров |
|||||||
Дети от 0 до 3х лет — Без предоставления дополнительного места |
Бесплатно |
||||||
Дети от 3 до 5 лет – Без предоставления дополнительного места (в т.ч. НДС) |
400 (оплата в санатории при заезде) |
||||||
Дети от 3 до 5 лет –
С предоставлением дополнительного места |
600 | 750 | 1 050 | 1 350 | 1 050 | 850 | 600 |
- Не распространяются на период проведения Праздничных туров
- В стоимость включено питание полупансион (завтрак, ужин) по системе «шведский стол»
- Расчетный час: заезд — 14.00 (первая услуга — ужин) выезд -12.00 (последняя услуга -завтрак)