Вводится с 08.01.2020г. 1 койко-место/сутки (руб.) | ||||||||||
Период/категория номера | Январь, февраль, март, апрель | Май | Июнь | Июль, август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь, декабрь | |||
СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный | ||||||||||
Основное место для взрослого | 1450 | 1800 | 2550 | 3500 | 2750 | 2150 | 1450 | |||
Одноместное размещение | 2600 | 3240 | 4590 | 6300 | 4950 | 3870 | 2600 | |||
Основное место для ребенка до 14 лет | 1160 | 1400 | 2040 | 3150 | 2200 | 1700 | 1160 | |||
Дополнительное место (5-14 лет) | 750 | 900 | 1280 | 1 750 | 1 380 | 1 100 | 750 | |||
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 160 | 1 400 | 2 040 | 3150 | 2 200 | 1 700 | 1160 | |||
ЛЮКС 2х-местный двухкомнатный |
||||||||||
Период/категория номера | Январь, февраль, март, апрель | Май | Июнь | Июль, август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь, декабрь | |||
Основное место для взрослого | 2 200 | 2 700 | 3 600 | 5 000 | 3 650 | 2900 | 2200 | |||
Одноместное размещение | 3950 | 4860 | 6 480 | 9 000 | 6550 | 6550 | 5220 | |||
Основное место для ребенка до 14лет | 1 760 | 2 160 | 2850 | 4 500 | 2900 | 2 300 | 1760 | |||
Дополнительное место (5-14 лет) | 1 100 | 1 350 | 1 800 | 2 500 | 1 800 | 1 450 | 1100 | |||
Дополнительное место (от 14 лет) | 1 760 | 2 160 | 2 850 | 4 500 | 2900 | 2 300 | 1760 | |||
ЛЮКС 2х-местный трехкомнатный |
||||||||||
Период/категория номера | Январь, февраль, март, апрель | Май | Июнь | Июль, август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь, декабрь | |||
Основное место для взрослого | 5 600 | 6950 | 6 000 | 6 100 | 6 000 | 5950 | 5600 | |||
Одноместное размещение | 10 100 | 10 700 | 10 800 | 11 000 | 10 800 | 10 700 | 10 100 | |||
Дополнительное место | 2 800 | 2 980 | 3 000 | 3 050 | 3 000 | 2 980 | 2 800 | |||
ДЖУНИОР СЬЮТ 2х-местный однокомнатный /с панорамным видом, с джакузи / |
||||||||||
Основное место для взрослого | 4 500 | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 5 000 | 4 500 | |||
Одноместное размещение | 8 250 | 9 125 | 9 300 | 9 475 | 9 300 | 9 125 | 8 250 | |||
Для всех категорий номеров |
||||||||||
Дети от 0 до 3х лет — Без предоставления дополнительного места |
Бесплатно |
|||||||||
Дети от 3 до 5 лет – Без предоставления дополнительного места (в т.ч. НДС) |
200 (оплата в санатории при заезде) |
|||||||||
Дети от 3 до 5 лет –
С предоставлением дополнительного места |
490 | 640 | 940 | 1240 | 940 | 740 | 490 | |||
|