Забронируйте отдых у моря сейчас и получите: Скидку на отдых в самом лучшем санатории на Черноморском побережье!
Гарантию лучших цен на 2026 год!
Спокойствие и уверенность в том, что ваш отпуск будет незабываемым!
Выгодное бронирование
Условия бронирования
- Минимальное количество – 5 суток
- Период оформления бронирования 05.11.2025 по 31.12.2025
- Предоплата в размере 50%
- Срок внесения предоплаты – до 31.01.2026г.
Акция не распространяется на праздничные даты: 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-4, 9-11 мая
Отмена и возврат
В случае отмены бронирования в срок до 7 суток до даты заезда возвращается 100% предоплаты на счет плательщика.
При отмене бронирования менее чем за 7 дней до заезда, удерживается сумма в размере 1 суток проживания.
Как забронировать
По телефону 8 800 550 14 15, написать в Ватсаб, заполнить форму на сайте
Прейскурант цен на 2026 год. Оздоровительная путевка
Вводится с 1 февраля, 1 койко-место/сутки (руб.)
| Период / категория номера | Февраль–Апрель Ноябрь–Декабрь |
Май | Июнь | Июль–Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНЫЙ 2-местный однокомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 4400 3800 | 5500 4600 | 7200 6000 | 9500 7900 | 7900 6600 | 6200 5100 |
| Одноместное размещение | 7300 6500 | 9500 8000 | 12900 10800 | 17500 14600 | 14300 12000 | 10900 9100 |
| Основное место для ребенка до 13 лет | 3700 3200 | 4800 4000 | 6500 5400 | 8800 7300 | 7200 6000 | 5500 4600 |
| Основное место для ребенка (от 3 до 4 лет) | 3200 2800 | 4400 3600 | 6100 5000 | 8400 6900 | 6800 5600 | 5100 4200 |
| Доп. место (от 5–13 лет) | 2200 1900 | 2950 2500 | 3800 3200 | 4950 4100 | 4150 3500 | 3300 2800 |
| Доп. место (от 14 лет) | 3500 3000 | 4400 3600 | 5800 4800 | 7600 6300 | 6300 5200 | 5000 4100 |
| ЛЮКС 2-местный двухкомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 6300 5200 | 7600 6300 | 9700 8000 | 12900 10600 | 9800 8100 | 7900 6600 |
| Одноместное размещение | 11000 9200 | 13600 11300 | 17800 14700 | 24200 20000 | 18000 14900 | 14200 11900 |
| Основное место для ребенка до 13 лет | 5500 4700 | 6800 5700 | 8900 7400 | 12100 10100 | 9000 7500 | 7100 6000 |
| Доп. место (от 5–13 лет) | 3150 2600 | 3800 3100 | 4850 4000 | 6450 5300 | 4900 4000 | 3950 3300 |
| Доп. место (от 14 лет) | 5000 4200 | 6100 5000 | 7800 6400 | 10300 8600 | 7800 6500 | 6300 5200 |
| ЛЮКС 2-местный трехкомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 19440 16100 | 20600 17000 | 20900 17300 | 21500 17800 | 20900 17300 | 19400 16100 |
| Одноместное размещение | 38800 30800 | 41200 32700 | 41800 33300 | 43000 34200 | 41800 33300 | 38800 30800 |
| Дополнительное место | 10700 8800 | 11300 9300 | 11500 9500 | 11800 9800 | 11500 9500 | 10700 8800 |
| ДЖУНИОР СЬЮТ 2-местный однокомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 15900 13100 | 17500 14400 | 18500 15300 | 19200 15900 | 18500 15300 | 16900 14000 |
| Одноместное размещение | 31800 24900 | 35000 27600 | 37000 29300 | 38400 30400 | 37000 29300 | 33800 26600 |
| Для всех категорий номеров | ||||||
| Дети от 0 до 2 лет — без места | Бесплатно | |||||
| Дети от 3 до 4 лет — без места | 1100 (оплата в санатории при заезде) | |||||
| Дети от 3 до 4 лет — с доп. местом | 2200 1900 | 2400 2000 | 2800 2400 | 3200 2800 | 2800 2400 | 2300 2000 |
Прейскурант цен на 2026 год. Санаторно-курортная путевка
Вводится с 1 февраля, 1 койко-место/сутки (руб.)
| Период / категория номера | Февраль–Апрель Ноябрь–Декабрь |
Май | Июнь | Июль–Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНЫЙ 2-местный однокомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 5100 4450 | 6200 5250 | 7900 6650 | 10200 8550 | 8600 7200 | 6900 5800 |
| Одноместное размещение | 8000 7150 | 10200 8650 | 13600 11500 | 18200 15300 | 15000 12650 | 11600 9800 |
| Основное место для ребенка до 13 лет | 4400 3900 | 5500 4650 | 7200 6100 | 9500 8000 | 7900 6650 | 6200 5250 |
| Основное место для ребенка (от 3 до 4 лет) | 3200 2750 | 4400 3600 | 6100 5050 | 8400 6950 | 6800 5600 | 5100 4200 |
| Доп. место (от 5–13 лет) | 2900 2550 | 3650 3150 | 4500 3850 | 5650 4800 | 4850 4150 | 4000 3400 |
| Доп. место (от 14 лет) | 4200 3700 | 5100 4300 | 6500 5400 | 8300 6950 | 7000 5900 | 5700 4750 |
| ЛЮКС 2-местный двухкомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 7000 5900 | 8300 6950 | 10400 8650 | 13600 11300 | 10500 8750 | 8600 7200 |
| Одноместное размещение | 11700 9900 | 14300 11950 | 18500 15400 | 24900 20700 | 18700 15600 | 14900 12550 |
| Основное место для ребенка до 13 лет | 6200 5300 | 7500 6350 | 9600 8100 | 12800 10750 | 9700 8150 | 7800 6650 |
| Доп. место (от 5–13 лет) | 3850 3300 | 4500 3800 | 5550 4650 | 7150 6000 | 5600 4700 | 4650 3950 |
| Доп. место (от 14 лет) | 5700 4850 | 6800 5700 | 8500 7050 | 11000 9200 | 8500 7150 | 7000 5900 |
| ЛЮКС 2-местный трехкомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 20100 16700 | 21300 17650 | 21600 17950 | 22200 18450 | 21600 17950 | 20100 16700 |
| Одноместное размещение | 39500 31450 | 41900 33350 | 42500 33900 | 43700 34850 | 42500 33900 | 39500 31450 |
| Дополнительное место | 11400 9500 | 12000 10000 | 12200 10150 | 12500 10450 | 12200 10150 | 11400 9500 |
| ДЖУНИОР СЬЮТ 2-местный однокомнатный | ||||||
| Основное место для взрослого | 16600 13800 | 18200 15100 | 19200 15950 | 19900 16550 | 19200 15950 | 17600 14650 |
| Одноместное размещение | 32500 25550 | 35700 28200 | 37700 29950 | 39100 31050 | 37700 29950 | 34500 27250 |
| Для всех категорий номеров | ||||||
| Дети от 0 до 2 лет — без места | Бесплатно | |||||
| Дети от 3 до 4 лет — без места | 1100 (оплата в санатории при заезде) | |||||
| Дети от 3 до 4 лет — с доп. местом | 2200 1900 | 2400 2000 | 2800 2400 | 3200 2750 | 2800 2400 | 2300 2000 |












